Acquolina
Trattoria • Pizzeria
Wine List
Prices are per bottle (750 ml unless another size is listed). BTG wines are also poured by the glass. Vintages and availability change often; your server can confirm today’s selection.
Sparkling
Italy
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 264.5 | Arcari e Danesi Franciacorta | NV | $125 |
| 103 | Berlucchi '61 Franciacorta Rosé | 2022 | $130 |
| 223.5 | Bellavista Franciacorta Rosé | 2018 | $145 |
| 507 | Ca’ del Bosco Franciacorta Cuvée Prestige Ed. 47 | NV | $135 |
| 253 | Ca’ del Bosco Franciacorta Riserva Annamaria Clementi Rosé | 2010 | $265 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 102 | Contratto Blanc de Noirs | 2017 | $125 |
| 269.5 | Deltetto | 2019 | $145 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 268 | Moretto Lambrusco | 2021 | $85 |
Champagne
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| BTG | Taittinger | NV | $128 |
| 1 | Taittinger (3,000 ml) | NV | $715 |
| 208.1 | Bollinger Special Cuvée | NV | $175 |
| 259.2 | Chartogne-Taillet Sainte Anne | NV | $185 |
| 138 | A. Bergère Prestige | 2013 | $185 |
| 251.5 | Domaine Les Monts Fournois | 2016 | $275 |
| 263.1 | Krug 171éme Èdition | NV | $625 |
| 207 | Dom Pérignon | 2015 | $655 |
| 252 | Louis Roederer Cristal | 2014 | $745 |
| 267 | Louis Roederer Cristal | 2012 | $725 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 504 | Billecart Salmon (375 ml) | NV | $90 |
| 208.1 | Billecart Salmon | NV | $215 |
| 219 | Guy Larmandier | NV | $150 |
| 265 | Delamotte | NV | $205 |
| 259.55 | Dom Pérignon | 2008 | $1,050 |
| 259 | Louis Roederer Cristal | 2006 | $1,150 |
Rosé Wines
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 500 | Château d' Esclans Whispering Angel - Côtes de Provence, FR | 2023 | $95 |
| 155 | Domaines Ott Château de Selle - Côtes de Provence, FR | 2020 | $120 |
Exotic White Varietals & Blends
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 260.1 | Doro Princic - Pinot Bianco | 2022 | $88 |
| 134 | Doro Princic - Malvasia | 2022 | $95 |
| 109 | Doro Princic - Friulano | 2022 | $95 |
| 105.1 | Le Monde - Pinot Grigio | 2022 | $95 |
| 205.1 | Edi Kante - Vitovska | 2021 | $120 |
| 117 | Luigino Balozio - Friulano | 2022 | $135 |
| 261 | La Ponca - Ribolla Gialla | 2021 | $135 |
| 115 | La Ponca - Friulano | 2021 | $145 |
| 262 | Vignai da Duline Chioma Integrale - Malvasia | 2023 | $155 |
| 254.5 | Borgo Del Tiglio Ronco della Chiesa - Friulano | 2020 | $295 |
| 151.5 | Borgo Del Tiglio Studio di Bianco - Friulano/ | 2020 | $355 |
| 147 | Miani - Friulano | 2023 | $325 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 166 | Abbazia di Novacella - Kerner | 2023 | $95 |
| 104 | Roeno - Pinot Grigio | 2020 | $110 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 153 | La Colombera Derthona - Timorasso | 2023 | $95 |
| 161 | Brovia - Roero Arneis | 2022 | $105 |
| 101 | G.D. Vajra - Riesling | 2022 | $115 |
| 152 | Borgogno Era Ora - Riesling | 2021 | $120 |
| 216.1 | Villa Sparina Monterotondo - Cortese | 2021 | $135 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 258.1 | Ciro Picariello BruEmm - Falanghina | 2022 | $95 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 205 | Tiberio - Pecorino | 2023 | $95 |
| 252.1 | Fattoria San Lorenzo Le Oche - Verdicchio | 2022 | $105 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 126.5 | Punta Crena Ca de Rena - Pigato | 2021 | $95 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 261.5 | Montenidoli Fiore - Vernaccia | 2022 | $105 |
| 130 | Montareponi - Trebbiano | 2020 | $175 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 159 | Terre dei Miti - Carricante/ | 2022 | $85 |
| 218 | Monteleone Anthemis - Carricante | 2021 | $135 |
Sauvignon Blanc
Italy
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 114 | Elena Walch Castel Ringberg | 2022 | $135 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 135 | Ronco del Gnemiz Sol | 2023 | $185 |
| 129 | Miani Zitelle | 2021 | $305 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 116 | Gaja Alteni di Brassica | 2017 | $415 |
Slovenia
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 219.1 | Kmetija Hedele | 2020 | $165 |
France
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| BTG | Nicolas Millet Les Garennes | 2023 | $104 |
| 121 | Lucien Crochet La Croix du Roy | 2023 | $155 |
| 211.1 | Pascal Jolivet | 2023 | $165 |
Chardonnay
Italy
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 171 | Ronco del Gnemiz Sol | 2023 | $195 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 140 | Antinori Bramito | 2022 | $105 |
| 160 | Antinori Cervaro della Sala | 2021 | $195 |
Domestic
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 266.1 | Cartello | 2022 | $88 |
| 223 | Melville Estate | 2019 | $145 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 136 | Gary Farrell Russian River Valley | 2022 | $115 |
| 146 | Marine Layer Aries | 2021 | $125 |
| 141 | Jonive Russian River Valley | 2021 | $165 |
| 124 | DuMol Wester Reach | 2022 | $175 |
| 220 | Peay | 2019 | $205 |
| 217 | Aubert Lauren | 2021 | $355 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 157 | Hyde de Villaine | 2022 | $185 |
| 224 | Hyde de Villaine | 2018 | $175 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 107 | Composition | 2021 | $265 |
White Burgundy
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 156 | Moreau-Naudet | 2022 | $125 |
| 160.1 | Eleni & Edouard Vocoret Le Bas de Chapelot | 2022 | $155 |
| 253 | Jean et Sébastien Dauvissat Vaillons 1er Cru | 2020 | $175 |
| 213 | Domaine Laroche Vieille Voye | 2020 | $205 |
| 125 | Domaine Billaud-Simon Les Vaillons 1er Cru | 2022 | $225 |
| 145 | Jean Claude Bessin-Tremblay La Forêt 1er Cru | 2022 | $235 |
| 123.5 | Patrick Piuze Blanchots Grand Cru | 2021 | $425 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 223.1 | Bachelet-Monnot | 2022 | $125 |
| 139 | Domaine Roulot | 2022 | $295 |
| 224.5 | Domaine Leflaive | 2020 | $355 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 120 | Esprit Leflaive | 2020 | $245 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 206 | Antoine Jobard | 2020 | $295 |
| 165 | Douhairet-Porcheret Les Santenots 1er Cru | 2022 | $355 |
| 209 | Bouchard Père & Fills Genevrieres 1er Cru | 2017 | $385 |
| 204 | Domaine Genot-Boulanger Bouchéres 1er Cru | 2019 | $525 |
| 132 | Domaine Roulot | 2023 | $625 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 170 | Lucien Muzard & Fils | 2022 | $225 |
| 113 | Domaine Pernot Belicard | 2023 | $245 |
| 131 | Jean-Marc Pillot | 2023 | $285 |
| 262.1 | Guy Amiot et Fils | 2021 | $315 |
| 255.1 | Domaine Moret Coffinet Les Houillères | 2023 | $315 |
| 112 | Domaine Moret Coffinet | 2022 | $325 |
| 224.1 | Simon Colin | 2022 | $335 |
| 202 | Domaine Michel Niellon Clos de la Maltroie 1er Cru | 2019 | $395 |
| 201 | Domaine Génot-Boulanger Les Chenevottes | 2022 | $425 |
| 260 | Alex Moreau | 2021 | $545 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 218.1 | Paul Pernot | 2022 | $225 |
| 221 | Paul Pernot Clos de la Garenne 1er Cru | 2022 | $355 |
| 255 | Vincent Girardin | 2019 | $295 |
| 200 | Etienne Sauzet | 2022 | $325 |
| 144 | Domaine Pernot Belicard Les Perrières | 2023 | $375 |
| 162 | Domaine Genot-Boulanger Les Folatiéres 1er Cru | 2019 | $475 |
| 208 | Bouchard Père & Fills Chevalier Montrachet Grand Cru | 2013 | $1,255 |
| 204.5 | Domaine Leflaive | 2020 | $795 |
| 210 | Domaine Leflaive Clavoillon 1er Cru | 2022 | $1,155 |
| 154 | Domaine Leflaive Les Pucelles | 2016 | $1,455 |
| 168 | Domaine Leflaive Bienvenues Bâtard-Montrachet Grand Cru | 2019 | $3,455 |
Pinot Noir
Domestic
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 4312 | Bethel Heights Vineyards | 2022 | $120 |
| 8106 | Bergström Cumberland Reserve | 2022 | $155 |
| 7203 | Evening Land La Source | 2021 | $225 |
| 7301 | Composition | 2021 | $265 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 7306 | Reeve Wines Rice-Spivak Vineyard | 2023 | $185 |
| 8202 | Peay | 2021 | $205 |
| 7302 | Hirsch Vineyards San Adreas Fault | 2022 | $225 |
| 2517 | Morlet Joli Coeur | 2017 | $325 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 4307 | Au Bon Climat | 2023 | $105 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 7207 | Littorai Les Larmes | 2023 | $185 |
France
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 3401 | Pascal Prunier-Bonheur | 2022 | $145 |
| 1240 | Maison Leroy | 2017 | $420 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 2520 | David Duband | 2021 | $295 |
| 2102 | Domaine Michel Magnien Sentiers 1er Cru | 2020 | $365 |
| 2512 | Camille Giroud Aux Echanges 1er Cru | 2020 | $425 |
| 2013 | Domaine G. Roumier | 2023 | $725 |
| 2200 | Domaine G. Roumier Les Cras | 2023 | $1,355 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 7205 | Domaine Faiveley Vieilles Vignes | 2021 | $265 |
| 2405 | Camille Giroud Les Crais | 2021 | $315 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 8100 | Domaine Jean Fery Les Champs de la Vigne | 2020 | $195 |
| 2404 | David Duband Clos Sorbè 1er Cru | 2021 | $355 |
| 2519 | Domaine G. Roumier Clos de la Bussière | 2023 | $685 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 2409 | Camile Giroud Les Chalandins | 2019 | $315 |
| 418 | Domaine de la Romanée-Conti Romanée-St-Vivant | 2016 | $6,795 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 7201 | Simon Bize & Fils Les Talmettes 1er Cru | 2022 | $325 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 10101 | Domaine Marquis d' Angerville Champans (1,500 ml) | 2020 | $1,295 |
Cabernet Sauvignon & Blends
Italy
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 2100 | Gaja Darmagi | 2015 | $755 |
| 1121 | Gaja Darmagi | 2000 | $845 |
Domestic
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 8212 | Far Mountain Fission | 2020 | $115 |
| 2502 | Peter Michael Les Pavots | 2018 | $475 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 5000 | Crossbarn | 2020 | $145 |
| 3008 | Darioush Caravan | 2021 | $165 |
| 5007 | ZD Wines | 2022 | $195 |
| 8102 | Stag's Leap Wine Cellars Artemis | 2021 | $205 |
| 2220 | Shafer TD-9 | 2022 | $235 |
| 4106 | Snowden Brothers Vineyard | 2022 | $245 |
| 2002 | Continuum (375 ml) | 2015 | $295 |
| 2500 | J. Davies Diamond Mountain | 2018 | $325 |
| 2015 | Dunn Vineyards | 2021 | $345 |
| 8309 | Dana Estates Onda | 2019 | $385 |
| 7313 | Philip Togni | 2021 | $525 |
| 2501 | Dominus | 2019 | $725 |
| 2506.1 | DVO Dalle Valle & Ornellaia | 2018 | $850 |
| 2510 | Schrader RBS To Kalon Vineyard | 2019 | $1,355 |
| 2509 | Schrader RBS To Kalon Vineyard | 2021 | $1,255 |
| 2408 | Hundred Acre Wraith | 2016 | $1,555 |
| A-6008 | Bond Melbury | 2019 | $1,895 |
| A-1318 | Screaming Eagle | 2019 | $6,995 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| BTG | Justin | 2022 | $100 |
France
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 5112 | La Dame de Montrose | 2017 | $135 |
| 2511 | Château Montrose | 2010 | $895 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 7200 | Le Petit Ducru de Ducru-Beaucaillou | 2018 | $155 |
| 7202 | Château Langoa Barton | 2012 | $245 |
| 2020 | Château Lagrange | 2005 | $375 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 2018 | Château d'Armailhac | 2014 | $325 |
| 2411 | Château Lynch Bages | 2012 | $545 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 7308 | Alter Ego du Château Palmer – 7 | 2020 | $325 |
Barbaresco
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 4313 | Rizzi | 2020 | $135 |
| 4204 | Rizzi Nervo | 2020 | $185 |
| 5507 | Paitin Serraboella | 2020 | $145 |
| 3202 | Ca'del Baio Asili | 2021 | $155 |
| 4405 | La Spinetta Bordini | 2021 | $175 |
| 7013 | La Spinetta Valeirano Riserva (1,500 ml) | 2009 | $1,355 |
| 2014 | La Spinetta Gallina | 2021 | $445 |
| 10004 | La Spinetta Gallina Riserva (1,500 ml) | 2009 | $1,355 |
| 5500 | Castello di Verduno | 2021 | $175 |
| 2105 | Castello di Verduno | 2020 | $185 |
| 8009 | Castello di Verduno Rabaja (1,500 ml) | 2018 | $575 |
| 4501 | Castello di Verduno Rabaja | 2019 | $240 |
| 4203 | Cigliuti Bricco di Neive Vie Erte | 2021 | $185 |
| 5102 | Cigliuti Serraboella | 2021 | $255 |
| 3405 | Poderi Colla Roncaglie | 2019 | $235 |
| 4111 | Ceretto Bernadot | 2016 | $275 |
| 4109 | Produttori Montestefano Riserva | 2019 | $285 |
| 4207 | Produttori Montefico Riserva | 2019 | $295 |
| 8108 | Produttori Paje' Riserva | 2019 | $315 |
| 4101 | Produttori Ovello Riserva | 2019 | $325 |
| 2118 | Nada Fiorenzo Manzola | 2019 | $265 |
| 2213 | Cascina Baricchi Rose delle Casasse Riserva | 2016 | $290 |
| 1011 | Cascina Baricchi Quindicianni Riserva | 2007 | $455 |
| 8305 | Sottimano Cottá | 2021 | $255 |
| 2101 | Sottimano Basarin | 2021 | $225 |
| 7304 | Piero Busso Mondino | 2020 | $225 |
| 3300 | Piero Busso San Stunet | 2020 | $285 |
| 3100 | Piero Busso Gallina | 2020 | $365 |
| 3504 | Poderi Colla Roncaglie Riserva | 2015 | $325 |
| 10002 | Bruno Giacosa Asili (1,500 ml) | 2019 | $1,375 |
| 1101 | Bruno Giacosa Asili Riserva | 2007 | $1,600 |
| 1105 | Bruno Giacosa Rabaja Riserva | 2001 | $2,265 |
Legendary Wines from Gaja
Gaja, a distinguished name in the world of winemaking, produces three exceptional single-vineyard wines, each offering unique characteristics. Sorì San Lorenzo, introduced in 1967, is known for being the most austere and powerful of Gaja's cru wines. Sorì Tildin, which debuted in 1970, comes from the Roncagliette cru and is praised for its remarkable structure and finesse. Costa Russi, adjacent to Sorì Tildin, is noted for its roundness and elegance.
In 1996, Gaja began blending 5-8% Barbera into these wines to boost their overall acidity, a move that disqualified them from bearing the "Barbaresco" designation, which requires wines to be 100% Nebbiolo. This blend enhanced the wines' complexity and longevity. Nebbiolo. However, his daughter Gaia who has worked alongside him for many years now has decided that they will return to 100% Nebbiolo as of the 2013 vintage. This decision restored the wines' ability to be designated as Barbaresco and reaffirmed Gaja's commitment to traditional winemaking practices.
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| A-5605.1 | Gaja (1,500 ml) | 2021 | $2,255 |
| A-1122 | Gaja (1,500 ml) | 2018 | $1,895 |
| A-1018 | Gaja | 2019 | $725 |
| A-1518.1 | Gaja | 1988 | $1,455 |
| 1017 | Gaja | 1985 | $1,395 |
| 2106 | Gaja Costa Russi | 2016 | $1,655 |
| 2107 | Gaja Costa Russi | 2015 | $1,495 |
| 1023 | Gaja Costa Russi | 2007 | $1,395 |
| 1021 | Gaja Costa Russi | 2006 | $1,795 |
| 1015 | Gaja Costa Russi | 2005 | $1,595 |
| A-1217.1 | Gaja Sorí San Lorenzo | 2017 | $1,695 |
| A-1007.1 | Gaja Sorí San Lorenzo | 2016 | $1,755 |
| 2109 | Gaja Sorì San Lorenzo | 2015 | $1,455 |
| A-1321.1 | Gaja Sorí San Lorenzo (1,500 ml) | 2005 | $3,255 |
| 1003 | Gaja Sorì San Lorenzo | 1982 | $1,995 |
| A-1210.1 | Gaja Sorí Tildín | 2017 | $1,755 |
| 1013 | Gaja Sori Tildin | 2016 | $1,655 |
| A-5705.2 | Gaja Sorì Tildìn (1,500 ml) | 2006 | $3,355 |
| A-1722.1 | Gaja Sorì Tildìn (1,500 ml) | 2005 | $3,255 |
| 2113 | Gaja Sorì Tildìn | 1998 | $1,495 |
| 1033 | Gaja Sorì Tildìn | 1995 | $1,425 |
| A-1418.3 | Gaja Sorí Tildín | 1986 | $1,855 |
Barolo
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 4407 | Giovanni Rosso | 2019 | $175 |
| 2215 | G.D. Vajra Albe | 2021 | $155 |
| 3305 | G.D. Vajra Coste di Rose | 2021 | $225 |
| 4205 | G.D. Vajra Bricco delle Viole | 2021 | $295 |
| 4404 | Mauro Molino Gallinotto | 2020 | $185 |
| 2311 | Curto Arborina | 2017 | $195 |
| 4311 | Cascina Fontana | 2017 | $215 |
| 7008 | Azelia (1,500 ml) | 2020 | $315 |
| 4303 | Azelia Bricco Fiasco | 2018 | $275 |
| 1025 | Aldo Conterno Bussia Cicala | 2006 | $675 |
| 1135 | Aldo Conterno Bussia Cicala | 1997 | $895 |
| 1125 | Aldo Conterno Gran Bussia Riserva | 1995 | $1,355 |
| 2202 | Aldo Conterno Gran Bussia Riserva | 1990 | $1,855 |
| 2203 | Bartolo Mascarello | 2015 | $895 |
| 2204 | Bartolo Mascarello | 2013 | $995 |
| 2019 | Bartolo Mascarello | 2011 | $925 |
| 1005 | Bartolo Mascarello | 2010 | $1,250 |
| 2207 | Bartolo Mascarello | 2007 | $1,275 |
| 1039 | Bartolo Mascarello | 2006 | $1,355 |
| 2206 | Bartolo Mascarello | 2005 | $1,305 |
| 2208 | Bartolo Mascarello | 2003 | $895 |
| 1104 | Bartolo Mascarello | 1998 | $1,555 |
| 3308 | Bruno Giacosa Falletto | 2017 | $550 |
| 2218.1 | Bruno Giacosa Falletto Vigna Le Rocche | 2015 | $1,500 |
| 1103 | Bruno Giacosa Falletto Vigna Le Rocche Riserva | 2007 | $1,295 |
| 1105 | Bruno Giacosa Falletto Vigna Le Rocche Riserva | 2001 | $1,900 |
| 1109 | Bruno Giacosa Le Rocche di Castiglione Falletto | 1985 | $1,855 |
| 2119 | Cordero di Montezemolo Enrico VI | 2017 | $340 |
| 1129 | Conterno Fantino Ginestra Vigna del Gris | 2015 | $300 |
| 8207 | Ceretto Prapó | 2019 | $495 |
| 8308 | Ceretto Bricco Rocche | 2019 | $725 |
| 4202 | Ceretto Bussia | 2016 | $525 |
| 3211 | Ceretto Brunate | 2016 | $545 |
| 8206 | Chiara Boschis Via Nuova | 2021 | $295 |
| 1137 | Chiara Boschis Via Nuova | 2017 | $275 |
| 7001 | Chiara Boschis Via Nuova (1,500 ml) | 2017 | $725 |
| 2010 | Chiara Boschis Mosconi | 2017 | $295 |
| 7000 | Chiara Boschis Mosconi (1,500 ml) | 2018 | $795 |
| 1019 | Chiara Boschis Cannubi | 2018 | $390 |
| 10007 | Chiara Boschis Cannubi (1,500 ml) | 2018 | $895 |
| 2104 | Domenico Clerico | 2020 | $135 |
| 2115 | Domenico Clerico Mosconi Percristina | 2007 | $575 |
| 5203 | Burzi | 2019 | $185 |
| 3207 | Burzi Vecchie Viti Capalot | 2019 | $255 |
| 3000 | La Spinetta Garretti | 2020 | $195 |
| 10296 | Enzo Boglietti Fossati (3,000 ml) | 2018 | $825 |
| 3103 | Elio Altare | 2021 | $255 |
| 3201 | Elio Altare | 2020 | $265 |
| 4208 | Elvio Cogno Ravera | 2018 | $240 |
| 2212 | Elvio Cogno Ravera | 2015 | $250 |
| 3409 | Elvio Cogno Bricco Pernice | 2018 | $285 |
| 3109 | Brovia | 2021 | $235 |
| 1007 | Brovia | 2017 | $255 |
| 10100 | Brovia Villero (1,500 ml) | 2017 | $795 |
| 1009 | Giacomo Fenocchio Bussia | 2012 | $425 |
| 1029 | G.B. Burlotto Monvigliero | 2018 | $895 |
| 2319 | G.B. Burlotto Monvigliero | 2017 | $995 |
| 1111 | G.B. Burlotto Monvigliero | 2016 | $1,500 |
| 1119 | G.B. Burlotto Monvigliero | 2015 | $1,250 |
| 1135 | G.B. Burlotto Monvigliero | 2011 | $1,255 |
| 2307 | Giuseppe Mascarello Monprivato | 2017 | $795 |
| 1115 | Giuseppe Mascarello Monprivato | 2015 | $825 |
| 1311 | Giuseppe Mascarello Monprivato | 2013 | $785 |
| 1031 | Giuseppe Mascarello Monprivato | 2010 | $1,055 |
| 2209 | Giuseppe Rinaldi Tre Tine | 2015 | $1,255 |
| 2213 | Giuseppe Rinaldi Brunate | 2013 | $1,355 |
| 2214 | Gaja Conteisa | 2001 | $1,255 |
| 2103 | Gaja Conteisa | 1998 | $1,455 |
| 2313 | Gaja Sperss | 2010 | $1,655 |
| 1117 | Gaja Sperss | 2003 | $1,325 |
| 1037 | Gaja Sperss | 2000 | $1,555 |
| 1001 | Gaja Sperss | 1990 | $2,255 |
| 5504 | Agostino Bosco La Serra | 2018 | $205 |
| 4301 | Poderi Colla Bussia Dardi Le Rose | 2017 | $220 |
| 2112 | Poderi Colla Bussia Riserva | 2015 | $345 |
| 4108 | Paolo Scavino Monvigliero | 2021 | $285 |
| 1141 | Paolo Scavino Ravera | 2019 | $215 |
| 1106 | Renato Ratti Rocche | 2007 | $380 |
| 2202 | Roagna Pira | 2017 | $550 |
| 2116 | Giacomo Conterno Arione | 2021 | $925 |
| 1139 | Giacomo Conterno Cerretta | 2015 | $895 |
| 2314 | Giacomo Conterno Francia | 2021 | $955 |
| 1125 | Giacomo Conterno Francia | 2017 | $795 |
| 2216 | Luciano Sandrone Cannubi Boschis | 2010 | $880 |
| 1133 | Luciano Sandrone Cannubi Boschis | 2001 | $1,300 |
| 1035 | Luciano Sandrone Cannubi Boschis | 1997 | $950 |
| 1027 | Luciano Sandrone Cannubi Boschis | 1990 | $1,650 |
| 1041 | Luciano Sandrone Cannubi Boschis | 1989 | $1,200 |
| 2217 | Luciano Sandrone Le Vigne | 2011 | $575 |
| 2009 | Luciano Sandrone Le Vigne | 1998 | $825 |
| 2219 | Luciano Sandrone Aleste | 2015 | $475 |
| 2008 | Luciano Sandrone Aleste | 2013 | $555 |
Dolcetto, Barbera & Nebbiolo
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 3310 | Cascina Penna-Currado Bricco Lago | 2022 | $85 |
| 5200 | Roagna | 2022 | $125 |
| 4512 | Giuseppe Mascarello Vigna Santo Stefano di Perno | 2022 | $135 |
| 8012 | E. Pira e Figli Chiara Boschis (1,500 ml) | 2022 | $215 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 5312 | Cigliuti Vigna Serraboella | 2021 | $95 |
| 3112 | Elio Grasso Vigna Martina | 2021 | $115 |
| 3203 | Elio Sandri Superiore | 2020 | $125 |
| 5005 | Aldo Conterno Conca Tre Pile | 2021 | $135 |
| 5310 | Cascina Penna-Currado Carrà | 2022 | $145 |
| 4401 | Cappellano | 2021 | $195 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 4211 | Mauro Molino Leradici | 2021 | $85 |
| 5400 | La Spinetta Ca' Di Pian | 2021 | $98 |
| 4009 | La Spinetta Bionzo | 2019 | $165 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 3200 | Burzi Runcaja | 2022 | $85 |
| 3313 | Azelia | 2022 | $88 |
| 8007 | Ceretto Bernardina | 2021 | $95 |
| 8104 | Mario Marengo | 2023 | $98 |
| 4409 | La Spinetta | 2023 | $115 |
| 5510 | Agostino Bosco Rurem | 2020 | $125 |
| 4001 | Cascina Fontana | 2022 | $130 |
| 7211 | Piero Busso | 2022 | $135 |
| 3010 | E. Pira e Figli Chiara Boschis (1,500 ml) | 2021 | $295 |
| 2320 | Giacomo Conterno Vigna Arione | 2021 | $655 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 3206 | Giacomo Conterno Nervi | 2021 | $195 |
| 7012 | Giacomo Conterno Nervi | 2020 | $495 |
| 10005 | Antoniolo Osso San Grato (1,500 ml) | 2007 | $450 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 5100 | Noah Rocce di Luce | 2019 | $145 |
| 5409 | Le Pianelle | 2017 | $155 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 4408 | Matteo Correggia La Val dei Preti Riserva | 2021 | $105 |
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 5103 | Basadone | 2021 | $105 |
| 2210 | G.B. Burlotto | 2023 | $115 |
Chianti
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| BTG | Cultusboni Cetamura Chianti | 2022 | $84 |
| 5012 | Antinori Villa Antinori Chianti Classico Riserva | 2022 | $95 |
| 5300 | Antinori Badia a Passignano Chianti Classico Gran Selezione | 2021 | $175 |
| 4012 | Castello di Ama Ama Chianti Classico | 2022 | $98 |
| 7004 | Castello di Ama San Lorenzo Gran Selezione | 2020 | $185 |
| 2005 | Castello di Ama Vigneto Bellavista Gran Selezione | 2019 | $575 |
| 5107 | Le Cinciole Aluigi Gran Selezione | 2019 | $135 |
| 5502 | Istine Vigna Istine Gran Selezione | 2021 | $185 |
| 2205 | Monteraponi Classico Chianti Classico Riserva | 2019 | $205 |
| 3005 | Piemaggio Le Fioraie Chianti Classico (1,500 ml) | 2019 | $215 |
Rosso di Montalcino
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 3110 | Capanna | 2019 | $95 |
| 8209 | Antinori Pian delle Vigne | 2023 | $98 |
| 8004 | San Filippo Lo Scorno | 2022 | $105 |
| 5305 | Piancornello | 2021 | $115 |
| 5404 | Le Ragnaie | 2020 | $115 |
| 3408 | Sesti | 2023 | $120 |
| 3304 | Sesti | 2022 | $125 |
| 4102 | Casanova di Neri Giovanni Neri | 2022 | $195 |
| 3302 | Pian dell'Orino | 2021 | $235 |
| 4402 | Poggio di Sotto | 2018 | $325 |
Vino Nobile di Montepulciano
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 8005 | Poliziano | 2021 | $105 |
Brunello di Montalcino
| Bin | Wine | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| 4105 | Villa Poggio Salvi | 2020 | $165 |
| 3013 | Altesino | 2020 | $185 |
